Tous les classements
Retrouvez les classements jour par jour de la Corsica Classic 3éme du nom.
Vous pouvez aussi suivre en direct l'évolution des bateaux : Suivre en direct la Corsica Classic
Vous pouvez aussi suivre en direct l'évolution des bateaux : Suivre en direct la Corsica Classic
Classement général
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E&n bsp; 21 | EILEEN CARON Jean antoine | 3.00 | 10.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 3.00 | 4.00 | CCY |
2 | SUI 10 | SCHERZO SCHENK Laurent | 7.00 | 26.00 | 11.00 | 4 4.00 | 8.00 | 2 2.00 | 1 1.00 | |
3 | 29927 | PAIHERE VILLERME Denis | 7.00 | 29.00 | 11.00 | 2 2.00 | 3 3.00 | 11.00 | 2 2.00 | CNTL |
4 | 17 | THE BLUE PETER BARKER Mathew | 7.00 | 29.00 | 2 2.00 | 3 3.00 | 2 2.00 | 11.00 | 11.00 | Grande-Bretagne |
5 | F&n bsp; 294 | YEN LI DESSEMOND Maurice | 11.00 | 28.00 | 11.00 | 6.00 | 4 4.00 | 1 1.00 | 6 6.00 | S N MARSEILLE |
6 | 811 | IRINA VII BETEILLE Philippe | 16.00 | 38.00 | 11.00 | 5 5.00 | 6 6.00 | 11.00 | 5 5.00 | S N MARSEILLE |
7 | VISTO | VISTONA BONACINA CARLO | 21.00 | 43.00 | 11.00 | 11.00 | 7 7.00 | DNS 11.00 | 3 3.00 | |
8 | 88 | MOONBEAM OF FIFE NOBLET Erwan | 27.00 | 49.00 | 11.00 | 11.00 | 5 5.00 | DNF 11.00 | DNF 11.00 | S N DE ST TROPEZ |
9 | F&n bsp; 443 | CETACE GIRARD Jean | 31.00 | 53.00 | 11.00 | 11.00 | 9 9.00 | DNS 11.00 | DNC 11.00 | C V VILLEFRANCHE/MER |
--- | AITOR | AITOR ASSANTE Thibaud | 33.00 | 55.00 | 11.00 | 11.00 | DNC 11.00 | DNS 11.00 | DNC 11.00 | CCY |
6ème course
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Ecart_sec | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | SUI 10 | SCHERZO SCHENK Laurent | 14:58:40 | 12:53:01:00 | |||
2 | 2.00 | 29927 | PAIHERE VILLERME Denis | CNTL | 18:16:48 | 13:13:49:00 | ||
3 | 3.00 | VISTO | VISTONA BONACINA CARLO | 18:47:20 | 14:51:40:00 | |||
4 | 4.00 | E 21 | EILEEN CARON Jean antoine | CCY | 17:18:40 | 15:03:55:00 | ||
5 | 5.00 | 811 | IRINA VII BETEILLE Philippe | S N MARSEILLE | 21:55:46 | 18:45:36:00 | ||
6 | 6.00 | F 294 | YEN LI DESSEMOND Maurice | S N MARSEILLE | 23:21:33 | 18:59:24:00 | ||
--- | 11.00 | 17 | THE BLUE PETER BARKER Mathew | Great Britain | DNF | |||
--- | 11.00 | 88 | MOONBEAM OF FIFE NOBLET Erwan | S N DE ST TROPEZ | DNF | |||
--- | 11.00 | F 443 | CETACE GIRARD Jean | C V VILLEFRANCHE/MER | DNC | |||
--- | 11.00 | AITOR | AITOR ASSANTE Thibaud | CCY | DNC |
5ème course
Annulée
4ème course
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Ecart_sec | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | F 294 | YEN LI DESSEMOND Maurice | S N MARSEILLE | 04:20:39 | 02:58:15:60 | ||
2 | 2.00 | SUI 10 | SCHERZO SCHENK Laurent | 03:53:26 | 03:13:56:60 | |||
3 | 3.00 | E 21 | EILEEN CARON Jean antoine | REGATES IMPERIALES | 04:00:50 | 03:18:29:00 | ||
--- | 11.00 | 29927 | PAIHERE VILLERME Denis | CNTL | DNF | |||
--- | 11.00 | 88 | MOONBEAM OF FIFE NOBLET Erwan | S N DE ST TROPEZ | DNF | |||
--- | 11.00 | 17 | THE BLUE PETER BARKER Mathew | Great Britain | DNF | |||
--- | 11.00 | F 443 | CETACE GIRARD Jean | C V VILLEFRANCHE/MER | DNS | |||
--- | 11.00 | AITOR | AITOR ASSANTE Thibaud | CCY | DNS | |||
--- | 11.00 | 811 | IRINA VII BETEILLE Philippe | S N MARSEILLE | DNS | |||
--- | 11.00 | VISTO | VISTONA BONACINA CARLO | DNS |
3ème course
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Ecart_sec | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | E 21 | EILEEN CARON Jean antoine | REGATES IMPERIALES | 02:06:54 | 01:39:57:00 | ||
2 | 2.00 | 17 | THE BLUE PETER BARKER Mathew | Great Britain | 02:17:32 | 01:45:17:20 | ||
3 | 3.00 | 29927 | PAIHERE VILLERME Denis | CNTL | 02:48:38 | 01:48:02:20 | ||
4 | 4.00 | F 294 | YEN LI DESSEMOND Maurice | S N MARSEILLE | 02:49:11 | 01:56:45:20 | ||
5 | 5.00 | 88 | MOONBEAM OF FIFE NOBLET Erwan | S N DE ST TROPEZ | 02:29:53 | 02:03:33:80 | ||
6 | 6.00 | 811 | IRINA VII BETEILLE Philippe | S N MARSEILLE | 02:42:04 | 02:04:02:00 | ||
7 | 7.00 | VISTO | VISTONA BONACINA CARLO | 02:53:35 | 02:06:27:00 | |||
8 | 8.00 | SUI 10 | SCHERZO SCHENK Laurent | 02:32:12 | 02:07:04:20 | |||
9 | 9.00 | F 443 | CETACE GIRARD Jean | C V VILLEFRANCHE/MER | 03:36:53 | 02:30:37:00 | ||
--- | 11.00 | AITOR | AITOR ASSANTE Thibaud | CCY | DNC |
2eme Course
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Ecart_sec | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | E 21 | EILEEN CARON Jean antoine | REGATES IMPERIALES | 02:05:56 | 01:40:54:50 | ||
2 | 2.00 | 29927 | PAIHERE VILLERME Denis | CNTL | 02:45:15 | 01:48:58:90 | ||
3 | 3.00 | 17 | THE BLUE PETER BARKER Mathew | Great Britain | 02:21:27 | 01:51:30:40 | ||
4 | 4.00 | SUI 10 | SCHERZO SCHENK Laurent | 02:30:20 | 02:06:59:90 | |||
5 | 5.00 | 811 | IRINA VII BETEILLE Philippe | S N MARSEILLE | 02:42:51 | 02:07:32:00 | ||
6 | 6.00 | F 294 | YEN LI DESSEMOND Maurice | S N MARSEILLE | 02:56:46 | 02:08:04:90 | ||
--- | 11.00 | F 443 | CETACE GIRARD Jean | C V VILLEFRANCHE/MER | DNF | |||
--- | 11.00 | AITOR | AITOR ASSANTE Thibaud | CCY | DNF | |||
--- | 11.00 | 88 | MOONBEAM OF FIFE NOBLET Erwan | S N DE ST TROPEZ | DNC | |||
--- | 11.00 | VISTO | VISTONA BONACINA CARLO | DNC |
1ère course
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Ecart_sec | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | E 21 | EILEEN CARON Jean antoine | REGATES IMPERIALES | 05:30:08 | 04:45:51:50 | ||
2 | 2.00 | 17 | THE BLUE PETER BARKER Mathew | Great Britain | 06:56:12 | 06:03:13:40 | ||
--- | 11.00 | 29927 | PAIHERE VILLERME Denis | CNTL | DNF | |||
--- | 11.00 | 88 | MOONBEAM OF FIFE NOBLET Erwan | S N DE ST TROPEZ | DNF | |||
--- | 11.00 | F 443 | CETACE GIRARD Jean | C V VILLEFRANCHE/MER | DNF | |||
--- | 11.00 | 811 | IRINA VII BETEILLE Philippe | S N MARSEILLE | DNF | |||
--- | 11.00 | F 294 | YEN LI DESSEMOND Maurice | S N MARSEILLE | DNF | |||
--- | 11.00 | AITOR | AITOR ASSANTE Thibaud | CCY | DNC | |||
--- | 11.00 | SUI 10 | SCHERZO SCHENK Laurent | DNC | ||||
--- | 11.00 | VISTO | VISTONA BONACINA CARLO | DNC |